German   English   
  • 0Einkaufswagen
Sigma Profilmarkt
  • STARTSEITE
  • UNSER PROFIL
  • BROSCHÜRE
  • PROJEKTE
  • REFERENZEN
  • KONTAKT
    • KONTAKT
    • KONTAKTFORMULAR
    • IMPRESSUM
  • Suche
  • Menü Menü

BOHRVORRICHTUNGEN

ANWENDUNGS- UND PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 2.3.004.050.01-1 Kategorien: Anschluss Zubehör, Apparat von Lochbohren
  • Beschreibung

Beschreibung

 

 

Code Produktbezeichnung A B L ØD Material Gewicht
2.3.007.2020 20×20 Bohrvorrichtung 20 20 40 5,5 Stahl 108 g
2.3.007.2525 25×25 Bohrvorrichtung 20 25 50 5,5 Stahl 169 g
2.3.007.3030 30×30 Bohrvorrichtung 19 30 60 7 Stahl 222 g
2.3.007.3535.01 35×35 Light Bohrvorrichtung 19 35 35 7 Stahl 328 g
2.3.007.3535.02 35×35 Heavy Bohrvorrichtung 19 35 70 9 Stahl 356 g
2.3.007.4040 40×40 Light Bohrvorrichtung 20 40 80 9 Stahl 411 g
2.3.007.4040.01 40×40 Heavy Bohrvorrichtung 19 40 80 7 Stahl 417 g
2.3.007.4545 45×45 Bohrvorrichtung 19 45 90 9 Stahl 508 g
2.3.007.5050 50×50 Heavy Bohrvorrichtung 20 50 100 9 Stahl 600 g
2.3.007.6060 60×60 Bohrvorrichtung K8 19,5 60 120 9 Stahl 460 g
2.3.007.8080 80×80 Bohrvorrichtung 20 80 80 8,3 Stahl 795 g
2.3.007.9090 90×90 Bohrvorrichtung 19 90 90 9 Stahl 1026 g
2.3.007.2375 23×75 Bohrvorrichtung 14 20 75 6,5 Stahl 139 g
2.3.007.23127 23×127 Bohrvorrichtung 19 46 127 8 Stahl 745 g

Ähnliche Produkte

  • Pleksiglass

    €0
  • STANDFÜßE

  • Maschendraht-Verbinder

    €0
  • Schlösser

    €0

Produktkategorien

SIGMAPROFIL-MARKT
FÖRDERER MARKT
BÜROMÖBELMARKT
MECHANISCHER MARKT
LINEARE BEWEGUNGEN

Kontakt

Löwen-Mechanik GmbH
Treptower Straße 22
D-12059 Berlin

info@loewen-mechanik.de
+49 30 55126014
+49 178 1632901
+49 1577 6080142

Öffnungszeiten

Montag-Freitag: 09:00-17:00

© 2019 Löwen-Mechanik GmbH
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Skype
  • Flickr
  • Youtube
  • Impressum
Räder Sicherheitsschloss
Nach oben scrollen