Welle mit Induktion
Hassas İndiksiyonlu Kromlu MillerHassas İndiksiyonlu Kromlu Delikli MillerHassas İndiksiyonlu Kromsuz Miller
Da es durch Induktion gehärtet wird, ist es sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß. Eine dünne harte Schicht ist auf der Oberfläche gebildet, wohingegen die Innenseite des Schafts weich ist. In dieser Hinsicht ist die Welle bruchfest gemacht, während sie auch maschinell bearbeitet werden kann.
Kod | Ürün Adı | L max | Ağırlık Kg/M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4.010.01.04 | Ø4 Indizierte Chromwelle | 4000mm | 0.10 | |||
4.010.01.06 | Ø6 Indizierte Chromwelle | 6000mm | 0.22 | |||
4.010.01.08 | Ø8 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 0.39 | |||
4.010.01.10 | Ø10 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 0.62 | |||
4.010.01.12 | Ø12 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 0.89 | |||
4.010.01.16 | Ø16 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 1.58 | |||
4.010.01.20 | Ø20 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 2.46 | |||
4.010.01.25 | Ø25 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 3.85 | |||
4.010.01.30 | Ø30 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 5.55 | |||
4.010.01.40 | Ø40 Indizierte Chromwelle | 6000 mm | 9.86 |
Der perforierte Welle bietet ein unteres Stützprofil oder eine einfache Verbindung mit einer anderen Oberfläche. Diese Welle kann nur mit offenen Linearlagern verwendet werden.

Kode | Produktname | Ød | M | C1 | C2 | P | P1 | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.010.02.12 | Präzise angezeigte Chromwelle perforiert | 12 | 4 | 50 | 75 | 9 | 7 | 6000 | |||
4.010.02.16 | Präzise angezeigte Chromwelle perforiert | 16 | 5 | 50 | 100 | 13 | 9 | 6000 | |||
4.010.02.20 | Präzise angezeigte Chromwelle perforiert | 20 | 6 | 50 | 1000 | 16 | 12 | 6000 | |||
4.010.02.25 | Präzise angezeigte Chromwelle perforiert | 25 | 8 | 60 | 120 | 21 | 20 | 6000 | |||
4.010.02.30 | Präzise angezeigte Chromwelle perforiert | 30 | 10 | 75 | 150 | 25 | 20 | 6000 | |||
4.010.02.40 | Präzise angezeigte Chromwelle perforiert | 40 | 10 | 100 | 200 | 32 | 25 | 6000 |
Präzisionsinduktionsmüller wurde hergestellet, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. CF53 Induziert gehärtet HRC 62 (+/-2) Oberflächenhärte 0.4 – 2.2 mm ISO h6
Kode | Produktname | L max | Gewicht Kg/M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4.010.03.04 | Ø4 Chromeless Welle mit Induktion | 6000 | 0.10 | |||
4.010.03.06 | Ø6 Chromeless Welle mit Induktion | 6000 | 0.22 | |||
4.010.03.08 | Ø8 Chromeless Welle mit Induktion | 6000 | 0.39 |
Produktkategorien
Kontakt
Löwen-Mechanik GmbH
Treptower Straße 22
D-12059 Berlin
info@loewen-mechanik.de
+49 30 55126014
+49 178 1632901
+49 1577 6080142
Öffnungszeiten
Montag-Freitag: 09:00-17:00